云龙县铂翠贵金属科技有限公司2025年第二季度自行监测结果
| 2025年第二季度自行监测结果统计 | |||||
| 排放口名称或噪声源名称 | 污染物类别 | 污染物名称 | 实测浓度值(毫克/标立方米、毫克/ 升) | 浓度标准限值(毫克/标立方米) | 达标情况 |
| 湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 硫酸雾(气) | 0.90 | 2.28 | 达标 |
| 湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 硫酸雾(气) | 1.17 | ||
| 湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 硫酸雾(气) | 1.21 | ||
| 湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 氯化氢(气) | 0.98 | 3.19 | 达标 |
| 湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 氯化氢(气) | 1.46 | ||
| 湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 氯化氢(气) | 1.16 | ||
| 湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 氯气(气) | 1.97 | 1.9 | 达标 |
| 湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 氯气(气) | 1.85 | ||
| 湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 氯气(气) | 1.93 | ||
| 湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 氨(氨气) | 3.04 | 3.47 | 达标 |
| 湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 氨(氨气) | 3.18 | ||
| 湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 氨(氨气) | 3.08 | ||
| 预处理单元排放口 | 大气污染物 | 一般性粉尘(气) | 36.80 | 33.2 | 达标 |
| 预处理单元排放口 | 大气污染物 | 一般性粉尘(气) | 33.10 | ||
| 预处理单元排放口 | 大气污染物 | 一般性粉尘(气) | 31.70 | ||
| 火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 一般性粉尘(气) | 7.40 | 4.1 | 达标 |
| 火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 一般性粉尘(气) | 6.00 | ||
| 火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 一般性粉尘(气) | 8.80 | ||
| 火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 二氧化硫(气) | 13.00 | 11 | 达标 |
| 火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 二氧化硫(气) | 10.00 | ||
| 火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 二氧化硫(气) | 15.00 | ||
| 火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氮氧化物(气) | 7.00 | 7 | 达标 |
| 火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氮氧化物(气) | 6.00 | ||
| 火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氮氧化物(气) | 10.00 | ||
| 火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氯化氢(气) | 1.34 | 3.7 | 达标 |
| 火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氯化氢(气) | 1.13 | ||
| 火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氯化氢(气) | 1.03 | ||
| 火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氯气(气) | 1.08 | 0.9 | 达标 |
| 火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氯气(气) | 0.96 | ||
| 火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氯气(气) | 1.04 | ||
| 火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 硫酸雾(气) | 20.70 | 1.6 | 达标 |
| 火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 硫酸雾(气) | 20.80 | ||
| 火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 硫酸雾(气) | 20.90 | ||
| 火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氟化物(气) | 0.44 | 0.26 | 达标 |
| 火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氟化物(气) | 0.52 | ||
| 火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氟化物(气) | 0.50 | ||
| 火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 铅及其化合物(气) | 0.01 | / | 达标 |
| 火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 铅及其化合物(气) | 0.01 | ||
| 火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 铅及其化合物(气) | 0.01 | ||
上一条
上一条